Celular Samsung Galaxy A15 5G 6GB RAM 128GB internos Light Blue
Descripción del producto
Celular Samsung Galaxy A15 5G 6GB RAM 128GB internos Light Blue es un dispositivo móvil de Samsung pensado para mantener al equipo conectado donde esté. Incorpora un procesador 2,2 GHz, con la capacidad necesaria para enfrentar con fluidez tareas de productividad, navegación web, aplicaciones de oficina y trabajo multitarea. Su unidad de almacenamiento de 128 GB entrega espacio para documentos, aplicaciones y archivos de trabajo, con tiempos de acceso muy superiores a los de un disco mecánico. Su pantalla de 16,5 cm (6.5") ofrece un área de visualización amplia y definida, adecuada para trabajar con documentos, planillas y plataformas web. Es una alternativa conveniente para equipos comerciales, personal en terreno y usuarios en movilidad.
El Celular Samsung Galaxy A15 5G 6GB reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de equipos comerciales, personal en terreno y usuarios en movilidad. Trabaja a una resolución de 2340 x 1080 Pixeles, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Es compatible con 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, lo que permite confirmar el calce exacto antes de comprar. Se conecta mediante Wi-Fi 5 (802.11ac), integrándose a la red existente sin cableado adicional. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, el Celular Samsung Galaxy A15 5G 6GB se ajusta bien a equipos comerciales, personal en terreno y usuarios en movilidad. Su conexión Bluetooth 5.3 permite emparejar periféricos y dispositivos móviles de forma directa. Dispone de USB Tipo C, cubriendo la conexión de periféricos y equipos del puesto de trabajo. Permite abordar actividades como consulta de sistemas, correo, mensajería y trabajo fuera de la oficina. El número de parte SM-A156MLBGLTL identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Rendimiento | |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Conectividad | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho | 76,8 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 160,1 mm |
| Peso | 200 g |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 20.00 cm |
| Profundidad del paquete | 8.00 cm |
| Altura del paquete | 8.00 cm |
| Peso del paquete | 0.5 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Procesador | |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria del usuario | 108,3 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@120fps, 1920×1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps @HD |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 44 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 19 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 19 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 106 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 21 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.