Notebook Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Intel Core Ultra 5 225U 16GB RAM 512GB SSD 16" W11Pro
Descripción del producto
Notebook Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Intel Core Ultra 5 225U 16GB RAM 512GB SSD 16" W11Pro es un equipo portátil de LENOVO pensado para renovar equipos de trabajo con una solución liviana y con autonomía. Incorpora un procesador Intel Core Ultra 5, con la capacidad necesaria para enfrentar con fluidez tareas de productividad, navegación web, aplicaciones de oficina y trabajo multitarea. Su unidad de almacenamiento de SSD entrega espacio para documentos, aplicaciones y archivos de trabajo, con tiempos de acceso muy superiores a los de un disco mecánico. Su pantalla de 40,6 cm (16") ofrece un área de visualización amplia y definida, adecuada para trabajar con documentos, planillas y plataformas web. Es una alternativa conveniente para empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina.
El Notebook Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina. Trabaja a una resolución de 1920 x 1200 Pixeles, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Sus gráficos Intel resuelven la parte visual del sistema sin necesidad de una tarjeta adicional. Llega con Windows 11 Pro preinstalado, listo para incorporarse al dominio y a las políticas de la organización. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, el Notebook Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 se ajusta bien a empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina. Se conecta mediante Wi-Fi 6 (802.11ax), integrándose a la red existente sin cableado adicional. Su conexión Bluetooth 5.3 permite emparejar periféricos y dispositivos móviles de forma directa. Permite abordar actividades como gestión administrativa, correo electrónico, planillas, reuniones virtuales y trabajo con sistemas empresariales. El número de parte 21SS000LCL identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Rendimiento | |
|---|---|
| Chipset | Intel® SoC |
| Conectividad | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 249 mm |
| Altura (frente) | 1,01 cm |
| Altura (posterior) | 1,71 cm |
| Peso | 1,63 kg |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 50 cm |
| Profundidad del paquete | 45 cm |
| Altura del paquete | 10 cm |
| Peso del paquete | 3 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 225U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 64 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.