· Retiro en tienda disponible 









Notebook DELL Pro Intel Core Ultra 7 255U 16GB RAM 512GB SSD 14″ W11Pro
$1.598.504
$1.698.411
Número de parte: 2HWN3
![]()
EN STOCK: 146 disponibles
🔒 Garantía oficial de la marca
🚚 Envío rápido a todo Chile
🏪 Retiro en tienda
Notebook DELL Pro Intel Core Ultra 7 255U 16GB RAM 512GB SSD 14″ W11Pro
Descripción del producto
Para el profesional que pasa el día entre reuniones y traslados, un notebook lento o inseguro es un lastre. El Dell Pro de 14” lo resuelve con pantalla Full HD+ IPS antirreflejo (1920 × 1200, formato 16:10) cómoda para documentos, y un Intel Core Ultra 7 255U de 12 núcleos con motor de IA integrado. Suma 16 GB de memoria DDR5 y SSD NVMe de 512 GB. Pesa 1,36 kg para llevarlo todo el día.
La NPU de IA acelera las nuevas funciones de Windows Studio y de productividad que antes exigían la nube. Trae WiFi 6E, Thunderbolt 4, cámara Full HD con obturador de privacidad y reconocimiento facial, más chip TPM 2.0 y plataforma vPro para que el área de TI lo administre y proteja de forma remota. La batería de 55 Wh con carga rápida cubre la jornada. La memoria se amplía hasta 64 GB si el trabajo crece.
Está pensado para la empresa que necesita equipos seguros, livianos y listos para IA, sin renunciar a la administración corporativa. Es ideal para ejecutivos, ventas y profesionales que trabajan fuera del escritorio y manejan información sensible. Cuando el portátil viaja, el obturador de cámara, el reconocimiento facial y vPro reducen el riesgo. Combina movilidad con la seguridad que exige TI.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Número de parte | 2HWN3 |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 255U |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Un canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, TNR |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 72 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Peso | 1,36 kg |
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 225,3 mm |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.