Notebook ASUS TUF Gaming F16 FX608JH-QT059W Intel® Core™ i5 i5-13450HX Portátil 40,6 Cm (16") WQXGA 90NR0MH1-M003N0
Descripción del producto
El Notebook ASUS TUF Gaming F16 FX608JH-QT059W Intel® Core™ i5 i5-13450HX Portátil 40,6 Cm (16") WQXGA 90NR0MH1-M003N0 es un notebook de ASUS, identificado por el número de parte 90NR0MH1-M003N0. Se clasifica como Portátil. Su formato es Concha.
En lo que respecta a su desempeño, declara lo siguiente. Su HDMI es versión 2.1. Refresca la imagen hasta 165 Hz. Integra 16 GB de memoria.
Se ofrece en color Gris. Pesa 2,2 kg. Mide 354 mm de ancho. Mide 269 mm de fondo. Se orienta a quienes trabajan dentro y fuera de la oficina, y cubre sin problemas el trabajo diario en el puesto y fuera de él. Al cotizar conviene indicar el número de parte 90NR0MH1-M003N0: es lo que distingue esta versión de otras del mismo modelo. Disponible en KDTEC con garantía oficial, despacho nacional y soporte técnico.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: CAJA DAÑADA (Producto verificado, nuevo y sin daño)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Número de parte | 90NR0MH1-M003N0 |
| Nombre del color | Jaeger Gray |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Reacondicionado certificado | No |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13450HX |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 20 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1964 |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 157 W |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Potencia gráfica total (TGP) | 115 W |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 280 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 14 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 269 mm |
| Altura (frente) | 1,79 cm |
| Altura (posterior) | 2,73 cm |
| Peso | 2,2 kg |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.