Notebook ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR019W Intel Core Ultra 9 285H Portátil 40,6 Cm (16") 2.5K 32 90NR0MM1-M00250
Descripción del producto
El Notebook ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-QR019W Intel Core Ultra 9 285H Portátil 40,6 Cm (16") 2.5K 32 90NR0MM1-M00250 es un notebook de ASUS, identificado por el número de parte 90NR0MM1-M00250. Se clasifica como Portátil. Su formato es Concha.
Lo que declara su hoja de especificaciones es esto. Su HDMI es versión 2.1. Refresca la imagen hasta 240 Hz. Integra 32 GB de memoria.
Se ofrece en color Gris. Pesa 1,85 kg. Mide 354 mm de ancho. Mide 246 mm de fondo. Su destino habitual son quienes trabajan dentro y fuera de la oficina, con el trabajo diario en el puesto y fuera de él como uso principal. Al cotizar conviene indicar el número de parte 90NR0MM1-M00250: es lo que distingue esta versión de otras del mismo modelo. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: CAJA DAÑADA (Producto verificado, nuevo y sin daño)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Número de parte | 90NR0MM1-M00250 |
| Nombre del color | Eclipse Gray |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2025 |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2.5K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 285H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1000 MHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 99 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 77 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 7467 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Potencia gráfica total (TGP) | 105 W |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 90 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 246 mm |
| Altura (frente) | 1,49 cm |
| Altura (posterior) | 1,64 cm |
| Peso | 1,85 kg |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.