Notebook ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UM-QS018W AMD Ryzen™ 9 270 Portátil 35,6 Cm (14") 3K 32 GB 90NR0M81-M00110
Descripción del producto
El Notebook ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UM-QS018W AMD Ryzen™ 9 270 Portátil 35,6 Cm (14") 3K 32 GB 90NR0M81-M00110 es un notebook de ASUS, identificado por el número de parte 90NR0M81-M00110. Se clasifica como Portátil. Su formato es Concha.
Sus datos técnicos verificados son los siguientes. Su HDMI es versión 2.1. Refresca la imagen hasta 120 Hz. Integra 32 GB de memoria.
Se ofrece en color Gris. Pesa 1,5 kg. Mide 311 mm de ancho. Mide 220 mm de fondo. Responde a lo que necesitan quienes trabajan dentro y fuera de la oficina cuando el trabajo pasa por el trabajo diario en el puesto y fuera de él. Al cotizar conviene indicar el número de parte 90NR0M81-M00110: es lo que distingue esta versión de otras del mismo modelo. Disponible en KDTEC con garantía oficial, despacho nacional y soporte técnico.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: CAJA DAÑADA (Producto verificado, nuevo y sin daño)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Número de parte | 90NR0M81-M00110 |
| Nombre del color | Eclipse Gray |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2025 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 3K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 200 Series |
| Modelo del procesador | 270 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 39 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 7500 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
| Potencia gráfica total (TGP) | 90 W |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Tecla Copilot | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 73 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Ancho | 311 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Altura (frente) | 1,59 cm |
| Altura (posterior) | 1,63 cm |
| Peso | 1,5 kg |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.