Notebook ASUS ExpertBook P5405CSA Intel Core Ultra 7 258V 32GB RAM 1TB SSD 14″ W11Pro
Descripción del producto
Notebook ASUS ExpertBook P5405CSA Intel Core Ultra 7 258V 32GB RAM 1TB SSD 14″ W11Pro es un equipo portátil de ASUS pensado para renovar equipos de trabajo con una solución liviana y con autonomía. Incorpora un procesador BGA 2833, con la capacidad necesaria para enfrentar con fluidez tareas de productividad, navegación web, aplicaciones de oficina y trabajo multitarea. Su unidad de almacenamiento de SSD entrega espacio para documentos, aplicaciones y archivos de trabajo, con tiempos de acceso muy superiores a los de un disco mecánico. Su pantalla de 35,6 cm (14") ofrece un área de visualización amplia y definida, adecuada para trabajar con documentos, planillas y plataformas web. Es una alternativa conveniente para empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina.
El Notebook ASUS ExpertBook P5405CSA Intel Core reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina. Trabaja a una resolución de 2560 x 1600 Pixeles, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Sus gráficos 64 TOPs resuelven la parte visual del sistema sin necesidad de una tarjeta adicional. Llega con Windows 11 Pro preinstalado, listo para incorporarse al dominio y a las políticas de la organización. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, el Notebook ASUS ExpertBook P5405CSA Intel Core se ajusta bien a empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina. Es compatible con DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN, lo que permite confirmar el calce exacto antes de comprar. Se conecta mediante Wi-Fi 6E (802.11ax), integrándose a la red existente sin cableado adicional. Permite abordar actividades como gestión administrativa, correo electrónico, planillas, reuniones virtuales y trabajo con sistemas empresariales. El número de parte 90NX0861-M008D0 identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Conectividad | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Reacondicionado certificado | No |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho | 312 mm |
| Profundidad | 223,2 mm |
| Altura (frente) | 1,49 cm |
| Altura (posterior) | 1,64 cm |
| Peso | 1,2 kg |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 41 cm |
| Profundidad del paquete | 29 cm |
| Altura del paquete | 8 cm |
| Peso del paquete | 2 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 258V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2200 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 2833 |
| Potencia base del procesador | 17 W |
| Potencia turbo máxima | 37 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 115 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 47 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 64 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Sobre paquete |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Tecla Copilot | Si |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Usuario, BIOS |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.