Celular Motorola Moto G24 Power 4GB RAM 256GB internos Azul medianoche
Descripción del producto
Celular Motorola Moto G24 Power 4GB RAM 256GB internos Azul medianoche es un dispositivo móvil de Motorola pensado para mantener al equipo conectado donde esté. Incorpora un procesador Helio G85, con la capacidad necesaria para enfrentar con fluidez tareas de productividad, navegación web, aplicaciones de oficina y trabajo multitarea. Su unidad de almacenamiento de 256 GB entrega espacio para documentos, aplicaciones y archivos de trabajo, con tiempos de acceso muy superiores a los de un disco mecánico. Su pantalla de 16,7 cm (6.56") ofrece un área de visualización amplia y definida, adecuada para trabajar con documentos, planillas y plataformas web. Es una alternativa conveniente para equipos comerciales, personal en terreno y usuarios en movilidad.
El Celular Motorola Moto G24 Power 4GB reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de equipos comerciales, personal en terreno y usuarios en movilidad. Trabaja a una resolución de 1612 x 720 Pixeles, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Llega con Android 14 preinstalado, listo para incorporarse al dominio y a las políticas de la organización. Es compatible con MicroSD (TransFlash), lo que permite confirmar el calce exacto antes de comprar. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, el Celular Motorola Moto G24 Power 4GB se ajusta bien a equipos comerciales, personal en terreno y usuarios en movilidad. Se conecta mediante Wi-Fi 5 (802.11ac), integrándose a la red existente sin cableado adicional. Su conexión Bluetooth 5.0 permite emparejar periféricos y dispositivos móviles de forma directa. Permite abordar actividades como consulta de sistemas, correo, mensajería y trabajo fuera de la oficina. El número de parte PB1B0027CL identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Rendimiento | |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Mali G52-MP2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Renovado | No |
| Conectividad | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Ink Blue |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho | 74,5 mm |
| Profundidad | 8,99 mm |
| Altura | 8,99 mm |
| Peso | 197 g |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 20.00 cm |
| Profundidad del paquete | 8.00 cm |
| Altura del paquete | 8.00 cm |
| Peso del paquete | 0.5 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 89,5% |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Densidad del pixel | 269 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G85 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,75 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Zoom digital | 4x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | HD@120 fps |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 W |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.