Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey G6 32″
Descripción del producto
Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey G6 32″ es un monitor de Samsung pensado para ampliar el área de trabajo y reducir la fatiga visual en jornadas largas. Su pantalla de 80 cm ofrece un área de visualización amplia y definida, adecuada para trabajar con documentos, planillas y plataformas web. Trabaja a una resolución de 2560 x 1440 Pixeles, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Llega con Tizen preinstalado, listo para incorporarse al dominio y a las políticas de la organización. Es una alternativa conveniente para puestos de trabajo, estaciones de diseño y salas de atención.
El Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey G6 32″ reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de puestos de trabajo, estaciones de diseño y salas de atención. Su conexión Bluetooth 5.2 permite emparejar periféricos y dispositivos móviles de forma directa. Dispone de 100 x 100 mm, cubriendo la conexión de periféricos y equipos del puesto de trabajo. Mantiene un alcance de -15 – 15° en condiciones despejadas. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, el Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey G6 32″ se ajusta bien a puestos de trabajo, estaciones de diseño y salas de atención. Mide 1,5 m, una medida pensada para llegar sin tensión entre equipo y punto de red. Detalla diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"). Permite abordar actividades como trabajo con documentos, planillas, plataformas web y contenido multimedia. El número de parte LS32BG650ELXZS identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Rendimiento | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Conectividad | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 713 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 606,2 mm |
| Peso (con soporte) | 7,4 kg |
| Ancho (sin base) | 713 mm |
| Profundidad (sin base) | 181,5 mm |
| Altura (sin base) | 439,7 mm |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Ancho del paquete | 827 mm |
| Profundidad del paquete | 494 mm |
| Altura del paquete | 226 mm |
| Peso del paquete | 10,1 kg |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 80 cm |
| Profundidad del paquete | 50 cm |
| Altura del paquete | 20 cm |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 |
| Gama de colores | 95% |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -92 – 92° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 – 15° |
| Ángulo de inclinación | -9 – 13° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Otras características | |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Tap view | Si |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.