Notebook Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 AMD Ryzen AI 7 Pro 350, 32GB RAM 512GB SSD 14" W11Pro
Descripción del producto
Notebook Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 AMD Ryzen AI 7 Pro 350, 32GB RAM 512GB SSD 14" W11Pro es un equipo portátil de LENOVO pensado para renovar equipos de trabajo con una solución liviana y con autonomía. Incorpora un procesador AMD Ryzen AI 7 PRO, con la capacidad necesaria para enfrentar con fluidez tareas de productividad, navegación web, aplicaciones de oficina y trabajo multitarea. Su unidad de almacenamiento de SSD entrega espacio para documentos, aplicaciones y archivos de trabajo, con tiempos de acceso muy superiores a los de un disco mecánico. Su pantalla de 35,6 cm (14") ofrece un área de visualización amplia y definida, adecuada para trabajar con documentos, planillas y plataformas web. Es una alternativa conveniente para empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina.
El Notebook Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 AMD Ryzen AI 7 Pro 350 reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina. Trabaja a una resolución de 1920 x 1200 Pixeles, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Sus gráficos AMD resuelven la parte visual del sistema sin necesidad de una tarjeta adicional. Llega con Windows 11 Pro preinstalado, listo para incorporarse al dominio y a las políticas de la organización. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, el Notebook Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 AMD Ryzen AI 7 Pro 350 se ajusta bien a empresas, equipos comerciales y profesionales que trabajan dentro y fuera de la oficina. Se conecta mediante Wi-Fi 7 (802.11be), integrándose a la red existente sin cableado adicional. Su conexión Bluetooth 5.4 permite emparejar periféricos y dispositivos móviles de forma directa. Permite abordar actividades como gestión administrativa, correo electrónico, planillas, reuniones virtuales y trabajo con sistemas empresariales. El número de parte 21QK000TCL identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Rendimiento | |
|---|---|
| Chipset | AMD SoC |
| Conectividad | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho | 315,9 mm |
| Profundidad | 223,7 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,61 cm |
| Peso | 1,38 kg |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 50 cm |
| Profundidad del paquete | 45 cm |
| Altura del paquete | 10 cm |
| Peso del paquete | 3 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Modelo del procesador | 350 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Si |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 860M |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | Lenovo AI Now |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.