Impresora Multifuncional Brother MFC-T930DW
Descripción del producto
Impresora Multifuncional Brother MFC-T930DW es un equipo de impresión de Brother pensado para centralizar la impresión de una oficina en un solo equipo. Incorpora un procesador 576 MHz, con la capacidad necesaria para enfrentar con fluidez tareas de productividad, navegación web, aplicaciones de oficina y trabajo multitarea. Su pantalla de 4,57 cm (1.8") ofrece un área de visualización amplia y definida, adecuada para trabajar con documentos, planillas y plataformas web. Trabaja a una resolución de 6000 x 1200 DPI, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Es una alternativa conveniente para oficinas, áreas administrativas y empresas con volumen documental.
La Impresora Multifuncional Brother MFC-T930DW reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de oficinas, áreas administrativas y empresas con volumen documental. Llega con Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina preinstalado, listo para incorporarse al dominio y a las políticas de la organización. Está dimensionada para un volumen mensual de 2500 páginas por mes, referencia para evaluar si acompaña el ritmo de la oficina. Imprime a 17 ipm, un ritmo adecuado para el volumen diario de una oficina. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, la Impresora Multifuncional Brother MFC-T930DW se ajusta bien a oficinas, áreas administrativas y empresas con volumen documental. Se conecta mediante 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), integrándose a la red existente sin cableado adicional. Alcanza 10,100 Mbit/s, lo que se nota al mover archivos grandes. Permite abordar actividades como impresión de documentos, digitalización de archivos, copias y flujos administrativos. El número de parte MFCT930DW identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Rendimiento | |
|---|---|
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Filipinas |
| Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
| Conectividad | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 4,57 cm (1.8") |
| Tipo de control | Botones |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho | 278 mm |
| Profundidad | 542 mm |
| Altura | 508 mm |
| Peso | 10 kg |
| Peso del paquete | 11,8 kg |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 50 cm |
| Profundidad del paquete | 25 cm |
| Altura del paquete | 40 cm |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Memoria fax | 170 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 230 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Executive, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7,5×8 |
| Peso del papel | 64 – 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 – 220 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo de energía (preparado) | 3,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.