Impresora Multifuncional Brother DCP-L3560CDW Láser Color
Descripción del producto
Impresora Multifuncional Brother DCP-L3560CDW Láser Color es un equipo de impresión de Brother pensado para centralizar la impresión de una oficina en un solo equipo. Su pantalla de LCD ofrece un área de visualización amplia y definida, adecuada para trabajar con documentos, planillas y plataformas web. Trabaja a una resolución de 600 x 2400 DPI, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Está dimensionada para un volumen mensual de 3000 páginas por mes, referencia para evaluar si acompaña el ritmo de la oficina. Es una alternativa conveniente para oficinas, áreas administrativas y empresas con volumen documental.
La Impresora Multifuncional Brother DCP-L3560CDW Láser Color reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de oficinas, áreas administrativas y empresas con volumen documental. Imprime a 26 ppm, un ritmo adecuado para el volumen diario de una oficina. Se conecta mediante 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), integrándose a la red existente sin cableado adicional. Alcanza 10,100,1000 Mbit/s, lo que se nota al mover archivos grandes. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, la Impresora Multifuncional Brother DCP-L3560CDW Láser Color se ajusta bien a oficinas, áreas administrativas y empresas con volumen documental. El fabricante indica modo de impresión a doble cara: Auto. Detalla tecnología de impresión: LED. Permite abordar actividades como impresión de documentos, digitalización de archivos, copias y flujos administrativos. El número de parte DCPL3560CDW identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Rendimiento | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Conectividad | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 444 mm |
| Altura | 401 mm |
| Peso | 20 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 536 mm |
| Altura del paquete | 533 mm |
| Peso del paquete | 23,3 kg |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 50 cm |
| Profundidad del paquete | 55 cm |
| Altura del paquete | 55 cm |
| Peso del paquete | 24 kg |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | LED |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13,5 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 216 mm |
| Formato a medida, largo | 116 – 355,6 mm |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 560 W |
| Consumo de energía (copiando) | 560 W |
| Consumo de energía (preparado) | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,41 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.