Escaner portátil Brother DSmobile DS-640
Descripción del producto
Escaner portátil Brother DSmobile DS-640 es un escáner de Brother pensado para ordenar y respaldar la documentación en formato digital. Trabaja a una resolución de 1200 x 1200 DPI, lo que se traduce en texto nítido y detalle suficiente para contenido de trabajo. Llega con Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave preinstalado, listo para incorporarse al dominio y a las políticas de la organización. Dispone de USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), cubriendo la conexión de periféricos y equipos del puesto de trabajo. Es una alternativa conveniente para áreas administrativas, estudios y empresas que digitalizan documentación.
El Escaner portátil Brother DSmobile DS-640 reúne prestaciones equilibradas para el trabajo cotidiano de áreas administrativas, estudios y empresas que digitalizan documentación. Detalla tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 1828,8 mm. En resolución de escaneado mejorada declara 1200 x 1200 DPI. Su profundidad de salida de color es 24 bit. Esa combinación de características es la que define su comportamiento real en el día a día.
Por su configuración, el Escaner portátil Brother DSmobile DS-640 se ajusta bien a áreas administrativas, estudios y empresas que digitalizan documentación. El fabricante indica profundidad de salida en escala de grises: 8 bit. Detalla profundidad de salida monocroma: 1 bit. Permite abordar actividades como digitalización de contratos, facturas, expedientes y archivo histórico. El número de parte DS-640 identifica exactamente esta configuración, un dato importante al momento de cotizar, comparar o adquirir el modelo correcto. En KDTEC lo comercializamos con garantía del fabricante, asesoría técnica y despacho a todo Chile.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Rendimiento | |
|---|---|
| Tipo de sensor | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 53 dB |
| Nivel de presión sonora (Max) | 42 dB |
| Conectividad | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner portátil |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Peso y dimensiones del producto | |
| Ancho | 162 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Altura | 377 mm |
| Peso | 390 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 377 mm |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 76 mm |
| Peso del paquete | 1,02 kg |
| Peso y dimensiones del embalaje | |
| Ancho del paquete | 55 cm |
| Profundidad del paquete | 40 cm |
| Altura del paquete | 40 cm |
| Peso del paquete | 5 kg |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 1828,8 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 15 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 15 ppm |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
| Dirección de papel | |
| Tipos de media soportados de escaneo | Papel normal, Tarjeta de plástico |
| Modo papel largo | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,24 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 35 – 270 g/m² |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
| Consumo energético | 2,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,01 W |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Otras características | |
| Ancho máximo de papel | 215,9 |
| Peso de medios a escanear | 35 – 270 g/m² |
| Máxima longitud de media | 182,9 cm |
| Datos logísticos | |
| País de origen | China |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.