· Retiro en tienda disponible 







All In One Lenovo AIO 3 27IRH9 Gen 9 Intel Core i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD 27″ W11Home
$1.277.557
$1.357.405
Número de parte: F0HM00JKCL
![]()
EN STOCK: 48 disponibles
🔒 Garantía oficial de la marca
🚚 Envío rápido a todo Chile
🏪 Retiro en tienda
All In One Lenovo AIO 3 27IRH9 Gen 9 Intel Core i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD 27″ W11Home
All In One Lenovo AIO 3 27IRH9 Gen 9 Intel Core i7-13620H 16GB RAM 1TB SSD 27″ W11Home corresponde al número de parte F0HM00JKCL. Según la ficha del fabricante declara diagonal de la pantalla 68,6 cm (27″); resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles; pantalla táctil No. Ese código es el que identifica la configuración exacta dentro del catálogo, y es el dato que conviene usar al cotizar y al pedir: en estas familias conviven referencias muy parecidas que se distinguen apenas por el sufijo, y el nombre comercial por sí solo no alcanza para pedir sin equivocarse.
Equipado con un potente Intel Core i7 I7-13620H que alcanza velocidades de hasta 3.6 GHz, este dispositivo está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes, ya sea para trabajo, entretenimiento o tareas creativas. Con una impresionante pantalla de 27 pulgadas y una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, disfrutarás de imágenes nítidas y colores vibrantes que hacen que cada visualización sea una experiencia envolvente.
La ficha del fabricante detalla además que en tipo hd declara Full HD; en relación de aspecto nativa declara 16:9; en brillo de pantalla declara 300 cd / m². En KDTEC confirmamos la disponibilidad y la garantía de esta referencia en particular, porque ambas cambian entre configuraciones de una misma familia y entre lotes de importación. Los datos de esta ficha provienen de la documentación del fabricante para este número de parte.
CONDICIÓN DEL PRODUCTO: NUEVO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Número de parte | F0HM00JKCL |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Cloud Grey |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 473,2 mm |
| Peso (con soporte) | 7,1 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.